(公路波形梁鋼護(hù)欄高強(qiáng)度拼接螺栓)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 |
點(diǎn)擊次數(shù):1729 發(fā)布時(shí)間:2017/2/22 |
提 供 商: |
GB美特斯制造(天津)有限公司 |
資料大?。?/td>
| |
圖片類型: |
|
下載次數(shù): |
423 次 |
資料類型: |
PDF |
瀏覽次數(shù): |
1729 次 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|
|
詳細(xì)介紹: |
文件下載   |
(公路波形梁鋼護(hù)欄高強(qiáng)度拼接螺栓)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
交通運(yùn)輸部2016年度交通運(yùn)輸產(chǎn)品(公路波形梁鋼護(hù)欄高強(qiáng)度拼接螺栓)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 施工單位 | 抽樣地點(diǎn) | 監(jiān)督總體數(shù)(套) | 抽樣樣本數(shù)(套) | 按標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定監(jiān)督總體(批)是否通過(合格) | 整改情況 |
---|
合格樣本數(shù) | 不合格樣本數(shù) | 不合格項(xiàng) |
---|
-
| 河南中聯(lián)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 周口市公路交通設(shè)施有限公司 | 江西銅萬高速公路K56+500料場 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐層厚度 | 合格 | / | -
| 江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇興路交通工程有限公司東昌高速公路JT1標(biāo)項(xiàng)目部 | 江西東鄉(xiāng)至昌傅高速公路新建工程K11+000~K12+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | -
| 濰坊東方鋼管有限公司 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 江西東鄉(xiāng)至昌傅高速公路K97+000~K98+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | -
| 永年縣方遠(yuǎn)交通設(shè)施有限公司 | 湖南海鴻交通工程有限公司 | 江西資溪花山界(贛閩界)至里木高速公路資溪互通交安一標(biāo)料場 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | -
| 河北億德交通設(shè)施制造有限公司 | 湖北楚通公路工程有限公司 | 江西省資溪花山界(贛閩界)至里木高速公路K28+900 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整體抗拉荷載 | 合格 | / | -
| 邯鄲市元一緊固件有限公司 | 煙臺(tái)市誠信交通設(shè)施有限公司鶴大高速公路項(xiàng)目HDJT01標(biāo)段項(xiàng)目部 | 吉林鶴大高速公路雁大段交安一標(biāo)K544+500料場 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐層厚度 | 合格 | / |
|
|
發(fā)布時(shí)間: 點(diǎn)擊次數(shù):次